Amestecul pentru tort cu vanilie Orgran este un produs de calitate obtinut din ingrediente naturale si nu contine grau sau gluten. Acest produs este usor de pregatit si fiind bazat exclusiv pe plante, va ofera optiunea de a pregati un tort care sa fie 97% fara grasimi, fara lapte, fara ou si potrivit pentru vegetarieni. Amestecul pentru tort cu vanilie Orgran este un produs natural de calitate, fara grau, gluten, lapte, ou, drojdie, soia sau organisme modificate genetic.
Amestecul pentru tort cu vanilie Orgran nu contine lapte sau derivati de origine animala. Amestecul pentru tort cu vanilie Orgraneste natural si este fabricat astfel incat sa corespunda nevoilor nutritionale speciale ale persoanelor cu boala celiaca, ale vegetarienilor si in general, ale clientilor preocupati de sanatate.
Zahar brut, faina de orez, amidon de cartofi, amidon de porumb, faina de porumb, pudra de cacao (4,5%), dextroza din porumb, agenti de crestere (bicarbonat de sodiu, fosfat monocalciu, carbonat de calciu), emulgator: Monogliceride derivate din plante. Amidon tapioca, sare, gust natural de vanilie, gume vegetale (stabilizatori): (Carboximetilceluloza, guma guar, caragenan, metilceluloza), acid citric
Energie de calorii (kcal) per 100g | 379 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 178 |
Energie kJ (KJ) la 100g | 1586 |
Energie kJ (KJ) per portie | 745 |
Proteine (g) per 100g | 2.7 |
Proteine (g) per portie | 1.3 |
Carbohidrati (g) per 100g | 82.8 |
Carbohidrati (g) per portie | 38.9 |
Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 13 |
Zaharuri (g) per 100g | 42 |
Zaharuri (g) per portie | 19.7 |
Amidon (g) per 100g | 40.8 |
Amidon (g) per portie | 19.2 |
Grasime (g) per 100g | 1.7 |
Grasime (g) per portie | 0.8 |
Grasime (% Valoare zilnica) | 2 |
Grasimi saturate (g) per 100g | 1.1 |
Grasimi saturate (g) per portie | 0.5 |
Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 3 |
Grasimi trans (g) per portie | 0.5 |
Fibre (g) per 100g | 3.2 |
Fibre (g) per portie | 1.5 |
Fibre (% Valoare zilnica) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 0.405 |
Sodiu (g) per portie | 0.19 |
Sodiu (%Valoare zilnica) | 8 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per portie | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per portie | 0 |
Vitamin A (%Valoare zilnica) | 0 |
Vitamin C (%Valoare zilnica) | 0 |
Fier (%Valoare zilnica) | 4 |
Calciu (%Valoare zilnica) | 2 |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.