Amestecul pentru tort de ciocolată Orgran este un produs de calitate obținut din ingrediente naturale și nu conține grau sau gluten. Acest produs este ușor de pregătit și fiind bazat exclusiv pe plante, vă oferă opțiunea de a pregăti un tort care să fie 97% fără grăsimi, fără lapte, fără ou și potrivit pentru vegetarieni.
Amestec pentru tort de ciocolată Orgran este un produs natural de calitate, fără grâu, gluten, lapte, ou, drojdie, soia sau organisme modificate genetic. Amestecul pentru tort de ciocolata Orgran nu conține lapte sau derivați de origine animală. Amestecul pentru tort de ciocolata Orgran este natural și este fabricat astfel încât să corespundă nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu boala celiacă, ale vegetarienilor și în general, ale clienților preocupați de sănătate.
Zahăr brut, făină de orez, amidon de cartofi, amidon de porumb, făină de porumb, pudră de cacao (4,5%), dextroză din porumb, agenți de creștere (bicarbonat de sodiu, fosfat monocalciu, carbonat de calciu), emulgator: Monogliceride derivate din plante. Amidon de tapioca, sare, gust natural de vanilie, gume vegetale (stabilizatori): (Carboximetilceluloza, gumă guar, caragenan, metilceluloza), acid citric
Energie de calorii (kcal) per 100g | 379 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 178 |
Energie kJ (KJ) la 100g | 1586 |
Energie kJ (KJ) per porție | 745 |
Proteine (g) per 100g | 2.7 |
Proteine (g) per porție | 1.3 |
Carbohidrați (g) per 100g | 82.8 |
Carbohidrați (g) per porție | 38.9 |
Carbohidrați (% Valoare zilnică) | 13 |
Zaharuri (g) per 100g | 42 |
Zaharuri (g) per porție | 19.7 |
Amidon (g) per 100g | 40.8 |
Amidon (g) per porție | 19.2 |
Grăsime (g) per 100g | 1.7 |
Grăsime (g) per porție | 0.8 |
Grăsime (% Valoare zilnică) | 2 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 1.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.5 |
Grăsimi saturate (% Valoare zilnică) | 3 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0.5 |
Fibre (g) per 100g | 3.2 |
Fibre (g) per porție | 1.5 |
Fibre (% Valoare zilnică) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 0.405 |
Sodiu (g) per porție | 0.19 |
Sodiu (%Valoare zilnică) | 8 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per porție | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per porție | 0 |
Vitamin A (%Valoare zilnică) | 0 |
Vitamin C (%Valoare zilnică) | 0 |
Fier (%Valoare zilnică) | 4 |
Calciu (%Valoare zilnică) | 2 |
Simona S.,
Pentru tort doar acest preparat de la Orgran îl cumpăr.
RaspundeA fost util acest review?