Acest produs premium are proprietăți funcționale similare cu cele ale făinii de grâu fiind ușor de utilizat în majoritatea rețetelor și este mai ușor de digerat fiindcă nu conține grâu, gluten, lapte, ouă, drojdie, soia sau organisme modificate genetic.
Făina universală de la Orgran este produsă astfel încât să corespundă nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu boala celiacă, ale persoanelor cu alergii alimentare, ale veganilor, ale vegetarienilor și în general, ale persoanelor preocupate de propria sănătate.
Informații suplimentare:
● Fără Gluten;
● Fără OMG (Organisme Modificate Genetic);
● Fără Nuci;
● Fără alergeni;
● Fără Soia;
● Kosher;
● Fără Lactoză;
● 100% Vegan;
● Fără Grâu;
● Fără Ouă;
● Fără Drojdie.
Conținut pachet:
1 cutie de Făină universală fără gluten Orgran - 500 g.
Amidon de Porumb, Făină de Orez, Amidon de Tapioca, Tărâțe de Orez, Gumă vegetală (agent de îngroșare): Gumă Guar.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 371 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 148 |
Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1554 |
Energy Kilojoules (KJ) per porție | 620 |
Proteine (g) per 100g | 2 |
Proteine (g) per porție | 0.7 |
Carbohidrați (g) per 100g | 84.8 |
Carbohidrați (g) per porție | 33.9 |
Carbohidrați (% Valoarea Zilnică) | 11 |
Zaharuri (g) per 100g | 0.9 |
Zaharuri (g) per porție | 0.4 |
Amidon (g) per 100g | 83.9 |
Amidon (g) per porție | 33.5 |
Grăsime (g) per 100g | 1.2 |
Grăsime (g) per porție | 0.5 |
Grăsime (% Valoarea Zilnică) | 1 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 0.1 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.1 |
Grăsimi saturate (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0 |
Fibre (g) per 100g | 1.7 |
Fibre (g) per porție | 0.7 |
Fibre (% Valoarea Zilnică) | 0 |
Sodiu (g) per 100g | 0.029 |
Simona S.,
Am reușit sa fac cozonac cu această faină.
RaspundeA fost util acest review?