Terciul cu quinoa și zmeură de la Orgran poate fi preparat după preferințe, atât cu lapte, cât și cu înlocuitor vegetal. Acesta corespunde nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu boala celiacă, ale veganilor, ale vegetarienilor și ale persoanelor atente la propria sănătate.
Informații suplimentare:
● Fără Gluten;
● Fără OMG (Organisme Modificate Genetic);
● Fără Nuci;
● Fără Grâu;
● Fără Soia;
● Fără Lactoză;
● Fără Ouă;
● Fără Drojdie;
● 100% Vegan;
● Fără alergeni;
● Kosher.
Conținut pachet:
1 cutie de Terci quinoa și zmeură fără gluten Orgran - 210 g.
Făină de Orez, bucăți de Zmeură (15%) [Concentrat de Mere, Suc de Mere Concentrat, Piure de Căpșuni, Piure de Coacăze Negre, Piure de Zmeură, Piure de Mure, Fibre de Citrice, Pectină (emulgator), arome (naturale)], Făină de Mazăre Galbenă, Făină de Quinoa (12%), Psyllium, Tărâțe de Orez, emulgator: Monoglicerida din legume, sare iodată, Turmeric, Extract de Rozmarin.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 367 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 110 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 1537 |
Energie kJ (KJ) per porție | 460 |
Proteina (g) per 100g | 9.5 |
Proteina (g) per porție | 2.9 |
Carbohidrați (g) per 100g | 61.5 |
Carbohidrați (g) per porție | 18.4 |
Carbohidrați (% Valoare zilnică) | 6 |
Zahăr (g) per 100g | 12.8 |
Zahăr (g) per porție | 3.8 |
Amidon (g) per 100g | 48.7 |
Amidon (g) per porție | 14.6 |
Grăsimii (g) per 100g | 2.7 |
Grăsimii (g) per porție | 0.8 |
Grăsimii (% Valoare zilnică) | 1 |
Grăsimii saturate (g) per 100g | 1.2 |
Grăsimii saturate (g) per porție | 0.4 |
Grăsimii saturate (% Valoare zilnică) | 0 |
Grăsimii Trans (g) per porție | 0.4 |
Fibre (g) per 100g | 13.4 |
Fibre (g) per porție | 4 |
Fibre (% Valoare zilnică) | 16 |
Sodiu (mg) per 100g | 119 |
Sodiu (mg) per porție | 36 |
Sodiu (%Valoare zilnică) | 1 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per porție | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per porție | 0 |
Vitamina A (%Valoare zilnică) | 0 |
Vitamina C (%Valoare zilnică) | 0 |
Fier (%Valoare zilnică) | 4 |
Calciu (%Valoare zilnică) | 1 |
Anonim,
-
RaspundeA fost util acest review?