Faina simpla universala ORGRAN fara grau sau gluten este un produs de calitate obtinut din ingrediente naturale special alese. Acest produs a fost dezvoltat cu proprietati functionale similare cu cele ale fainii de grau pentru a asigura usurinta de utilizare in majoritatea retetelor. Versatila in coptul de zi cu zi si in compozitiile de tip aluat.
Faina simpla universala ORGRAN este un produs natural de calitate, fara grau, gluten, lapte, ou, drojdie, soia sau organisme modificate genetic. Faina simpla universala ORGRAN nu contine lapte sau derivati de origine animala. Faina simpla universala ORGRAN este naturala si este fabricata astfel incat sa corespunda nevoilor nutritionale speciale ale persoanelor cu boala celiaca, ale vegetarienilor, ale diabeticilor si in general, ale clientilor preocupati de sanatate.
Amidon de porumb, faina de orez, amidon tapioca, tarate de orez, guma vegetala (agent de ingrosare): guma guar
Energie de calorii (kcal) per 100g | 371 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 148 |
Energy Kilojoules (KJ) per 100g | 1554 |
Energy Kilojoules (KJ) per portie | 620 |
Proteine (g) per 100g | 2 |
Proteine (g) per portie | 0.7 |
Carbohidrati (g) per 100g | 84.8 |
Carbohidrati (g) per portie | 33.9 |
Carbohidrati (% Valoarea Zilnica) | 11 |
Zaharuri (g) per 100g | 0.9 |
Zaharuri (g) per portie | 0.4 |
Amidon (g) per 100g | 83.9 |
Amidon (g) per portie | 33.5 |
Grasime (g) per 100g | 1.2 |
Grasime (g) per portie | 0.5 |
Grasime (% Valoarea Zilnica) | 1 |
Grasimi saturate (g) per 100g | 0.1 |
Grasimi saturate (g) per portie | 0.1 |
Grasimi saturate (% Valoarea Zilnica) | 0 |
Grasimi trans (g) per portie | 0 |
Fibre (g) per 100g | 1.7 |
Fibre (g) per portie | 0.7 |
Fibre (% Valoarea Zilnica) | 0 |
Sodiu (g) per 100g | 0.029 |
Simona S.,
Am reușit sa fac cozonac cu această faină.
RaspundeA fost util acest review?