Este greu sa gaseşti un biscuit cu mult bunatatea fructe reale (aproape38 % fructe), iar Biscuiti umpluti cu caise de la ORGRAN sunt intr-o crusta deshortbread delicat cu fulgii, acesti biscuiti pe care ii veti dori pentru gustdar si mai mult pentru sanatatea lor fara gluten, oua, lactate su drojdie.
FARA: GLUTEN, GRAU, OU, LACTATE,DROJDIE, ALERGENI, OMG – VEGAN
Fructe de umplere [fructe (concentrat piure de mere, concentrat piure de caise), zahar invertit, zahar pudra, glicerol (ca umectant), Fibre de citrice, acidul Citric (ca regulator de aciditate), arome naturale], faina de naut, Amidon de Tapioca, ulei de palmier, zahar pudra, sirop de orez brun, bicarbonat de sodiu (ca agent de fonduri), guma de Xanthan (ca stabilizator)
Energie de calorii (kcal) per 100g | 305 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 73 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 1562 |
Energie kJ (KJ) per portie | 363 |
Proteine (g) per 100g | 5.2 |
Proteine (g) per portie | 1 |
Carbohidrati (g) per 100g | 64.6 |
Carbohidrati (g) per portie | 12.6 |
Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 4 |
Zaharuri (g) per 100g | 33.8 |
Zaharuri (g) per portie | 6.6 |
Amidon (g) per 100g | 30.8 |
Amidon (g) per portie | 6 |
Grasimi (g) per 100g | 9.3 |
Grasimi (g) per portie | 1.8 |
Grasimi (% Valoare zilnica) | 3 |
Grasimi saturate (g) per 100g | 4.3 |
Grasimi saturate (g) per portie | 0.8 |
Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 5 |
Grasimi trans (g) per portie | 0.8 |
Fibre (g) per 100g | 3.9 |
Fibre (g) per portie | 0.8 |
Fibre (% Valoare zilnica) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 42 |
Sodiu (g) per portie | 8 |
Sodiu (%Daily Value) | 0 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per portie | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per portie | 0 |
Vitamina A (%Valoare zilnica) | 0 |
Vitamina C (% Valoare zilnica) | 0 |
Fier (% Valoare zilnica) | 2 |
Calciu (%Valoare zilnica) | 1 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Alexandra Rachiteanu,
Foarte buni
RaspundeA fost util acest review?