Biscuiții umpluți cu caise fără gluten sau alergeni de la Orgran sunt produși astfel încât să corespundă nevoilor nutriționale speciale ale persoanelor cu boala celiacă, ale persoanelor cu alergii alimentare, ale veganilor, ale vegetarienilor și în general, ale persoanelor preocupate de propria sănătate.
Informații suplimentare:
● Fără Gluten;
● Fără OMG (Organisme Modificate Genetic);
● Fără Nuci;
● Fără alergeni;
● Fără Soia;
● Kosher;
● Fără Lactoză;
● 100% Vegan;
● Fără Grâu;
● Fără Ouă;
● Fără Drojdie.
Conținut pachet:
1 pungă de Biscuiți umpluți cu caise fără gluten Orgran - 175 g.
Umplutură de fructe [fructe (piure de mere concentrat, piure de caise concentrat ), zahăr invertit, zahăr pudră, glicerol (umectant), Fibre de citrice, Acid Citric (regulator de aciditate), arome naturale], făină de năut, Amidon de Tapioca, ulei de palmier, zahăr pudră, sirop de orez brun, bicarbonat de sodiu (agent de fonduri), gumă de Xanthan (stabilizator)
Energie de calorii (kcal) per 100g | 305 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per porție | 73 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 1562 |
Energie kJ (KJ) per porție | 363 |
Proteine (g) per 100g | 5.2 |
Proteine (g) per porție | 1 |
Carbohidrați (g) per 100g | 64.6 |
Carbohidrați (g) per porție | 12.6 |
Carbohidrați (% Valoare zilnică) | 4 |
Zaharuri (g) per 100g | 33.8 |
Zaharuri (g) per porție | 6.6 |
Amidon (g) per 100g | 30.8 |
Amidon (g) per porție | 6 |
Grăsimi (g) per 100g | 9.3 |
Grăsimi (g) per porție | 1.8 |
Grăsimi (% Valoare zilnicț) | 3 |
Grăsimi saturate (g) per 100g | 4.3 |
Grăsimi saturate (g) per porție | 0.8 |
Grăsimi saturate (% Valoare zilnica) | 5 |
Grăsimi trans (g) per porție | 0.8 |
Fibre (g) per 100g | 3.9 |
Fibre (g) per porție | 0.8 |
Fibre (% Valoare zilnică) | 4 |
Sodiu (g) per 100g | 42 |
Sodiu (g) per porție | 8 |
Sodiu (%Valoare zilnică) | 0 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per porție | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per porție | 0 |
Vitamina A (%Valoare zilnică) | 0 |
Vitamina C (% Valoare zilnică) | 0 |
Fier (% Valoare zilnică) | 2 |
Calciu (%Valoare zilnică) | 1 |
Alexandra Rachiteanu,
Foarte buni
RaspundeA fost util acest review?