Faina de orez (22 %), amidon de Tapioca, amidon de porumb, seminte de Chia (2,5 %), sare iodata, emulgator: Lecitina de floarea-soarelui, culori naturale, vegetale guma (ingrosare): Guma xantan.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 363 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 36 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 1520 |
Energie kJ (KJ) per portie | 152 |
Proteina (g) per 100g | 3.6 |
Proteina (g) per portie | 0.4 |
Carbohidrati (g) per 100g | 80.4 |
Carbohidrati (g) per portie | 8 |
Carbohdrati (% Valoare zilnica) | 3 |
Zahar (g) per 100g | 0.7 |
Zahar (g) per portie | 0.1 |
Amidon (g) per 100g | 79.7 |
Amidon (g) per portie | 7.9 |
Grasimii (g) per 100g | 2.7 |
Grasimii (g) per portie | 0.3 |
Grasimii (% Valoare zilnica) | 0 |
Grasimii Saturate (g) per 100g | 0.3 |
Grasimii Saturate (g) per portie | 0 |
Grasimii Saturate (% Valoare zilnica) | 0 |
Grasimii Trans (g) per portie | 0 |
Fibre (g) per 100g | 1.3 |
Fibre (g) per portie | 0.1 |
Fibre (% Valoare zilnica) | 0 |
Sodiu (mg) per 100g | 528 |
Sodiu (mg) per portie | 53 |
Sodiu (%Valoare zilnica) | 2 |
Gluten (g) per 100g | 0 |
Gluten (g) per portie | 0 |
Calciu (mg) per 100g | 0 |
Calciu (mg) per portie | 0 |
Vitamina A (%Valoare zilnica) | 0 |
Vitamina C (%Valoare zilnica) | 0 |
Fier (%Valoare zilnica) | 0 |
Calciu (%Valoare zilnica) | 0 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Dana Popa,
Am luat alt sortiment care ne place mai mult
RaspundeA fost util acest review?