Biscuitii Biscotti cu ciocolata clasici ORGRAN sunt produsi din cele mai bune ingrediente fara gluten si s-au inspirat din tehnici traditionale europene de brutarie artizanala. Ingredientele special alese sunt combinate astfel incat sa se obtina cei mai deosebiti biscuiti copti integrali fara gluten fara adaosuri de lapte, oua sau grasimi animale.
Biscuitii Biscotti cu ciocolata clasici ORGRAN sunt un produs natural de calitate, fara grau, gluten, nuci, soia, lapte, ou, drojdie sau organisme modificate genetic. Biscuitii Biscotti cu ciocolata clasici ORGRAN nu contin lapte sau derivati de origine animala. Biscuitii Biscotti cu ciocolata clasici ORGRAN sunt naturali si sunt fabricati astfel incat sa corespunda nevoilor nutritionale speciale ale persoanelor cu boala celiaca, ale vegetarienilor si in general, ale clientilor preocupati de sanatate.
Energie de calorii (kcal) per 100g | 497 |
---|---|
Energie de calorii (kcal) per portie | 37 |
Energie kJ (KJ) per 100g | 2081 |
Energie kJ (KJ) per portie | 156 |
Proteine (g) per 100g | 4.4 |
Proteine (g) per portie | 0.3 |
Carbohidrati (g) per 100g | 55.5 |
Carbohidrati (g) per portie | 4.2 |
Carbohidrati (% Valoare zilnica) | 1 |
Zaharuri (g) per 100g | 22.4 |
Zaharuri (g) per portie | 1.7 |
Amidon (g) per 100g | 33.1 |
Amidon (g) per portie | 2.5 |
Grasimi (g) per 100g | 25.6 |
Grasimi (g) per portie | 1.9 |
Grasimi (% Valoare zilnica) | 3 |
Grasimi saturate (g) per 100g | 15.6 |
Grasimi saturate (g) per portie | 1.2 |
Grasimi saturate (% Valoare zilnica) | 5 |
Grasimi trans (g) per portie | 0 |
Fibre (g) per 100g | 7.8 |
Fibre (g) per portie | 0.6 |
Fibre (% Valoare zilnica) | 2 |
Sodiu (g) per 100g | 0.212 |
Sodiu (g) per portie |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
Diana M.,
Excelente ca gust
RaspundeA fost util acest review?